<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; ВТБ | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/vtb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Аналитик компании &#8220;ВТБ Капитал&#8221; об инфляции</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1138/analitik-kompanii-vtb-kapital-ob-inflyatsii</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1138/analitik-kompanii-vtb-kapital-ob-inflyatsii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Курс доллара США к рублю продолжает расти. Эксперты предрекают такое положения дел до середины 2015 года. Особого пика инфляция достигнет, по их мнению, в 1 квартале 2015 года. Аналитика компании[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1138/analitik-kompanii-vtb-kapital-ob-inflyatsii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Мечел» получил отсрочку от ВТБ</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/971/mechelu-poluchil-otsrochku-ot-vtb</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/971/mechelu-poluchil-otsrochku-ot-vtb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 10:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Судьба «Мечела» зависит от госбанков и правительства РФ. Есть несколько путей решения проблем «Мечела», среди самых действенных: рефинансировать задолженность или банкротить предприятие. Чистый долг «Мечел» превышает 9 млрд. рублей. Отсрочка,[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/971/mechelu-poluchil-otsrochku-ot-vtb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
