<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; Украина | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/ukraina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Контроль за качеством украинской продукции – это защита прав российского потребителя</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/993/kontrol-za-kachestvom-ukrainskoy-produktsii-eto-zashhita-prav-rossiyskogo-potrebitelya</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/993/kontrol-za-kachestvom-ukrainskoy-produktsii-eto-zashhita-prav-rossiyskogo-potrebitelya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 07:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[украинская продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в сфере защиты прав потребителей выявлено больше всего нарушений: &#8220;Продукция различная — от детских соков, от пива, от овощных консервов до молочной продукции&#8221;. Глава[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/993/kontrol-za-kachestvom-ukrainskoy-produktsii-eto-zashhita-prav-rossiyskogo-potrebitelya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перевод Украины на предоплату газа  произойдёт 9 июня</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/839/perevod-ukrainyi-na-predoplatu-gaza-proizoydyot-9-iyunya</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/839/perevod-ukrainyi-na-predoplatu-gaza-proizoydyot-9-iyunya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Первый транш за поставки газа Газпром от «Навтогазу Украины» поступил 1 июня, в количестве $786 млн. Глава Газпрома Алексей Миллер: &#8220;Мы приветствуем начало погашения долга Украиной и переносим режим предоплаты[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/839/perevod-ukrainyi-na-predoplatu-gaza-proizoydyot-9-iyunya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия больше не может быть донором для Украины: она влила за 20 лет $200 млрд. в её экономику</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/811/rossiya-bolshe-ne-mozhet-byit-donorom-dlya-ukrainyi-ona-vlila-za-20-let-200-mlrd-v-eyo-ekonomiku</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/811/rossiya-bolshe-ne-mozhet-byit-donorom-dlya-ukrainyi-ona-vlila-za-20-let-200-mlrd-v-eyo-ekonomiku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Министр экономического развития, Алексей Улюкаев: «Может быть, наши европейские и американские друзья не понимают, что мы поддерживали украинскую экономику , искусственно занижая цены на газ и другие ресурсы, предоставляя Украине[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/811/rossiya-bolshe-ne-mozhet-byit-donorom-dlya-ukrainyi-ona-vlila-za-20-let-200-mlrd-v-eyo-ekonomiku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За два года МВФ предоставит Украине  кредит в $17 млрд.</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/750/za-dva-goda-mvf-predostavit-ukraine-kredit-v-17-mlrd</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/750/za-dva-goda-mvf-predostavit-ukraine-kredit-v-17-mlrd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[По сообщениям сайта http://www.reuters.com/ Международный Валютный фонд (МВФ) одобрил выделение кредита Украине в размере $17 млрд. Совет директоров МДФ одобрил выплату двухлетнего соглашения, по программе «stand-by». Первая выплата составит $3,19[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/750/za-dva-goda-mvf-predostavit-ukraine-kredit-v-17-mlrd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия выставила счет более чем на $11 млрд. &#8220;Нафтогазу Украины&#8221;</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/724/naftogazu-ukrainyi-rossiya-vyistavila-schet-na-11-386-mlrd</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/724/naftogazu-ukrainyi-rossiya-vyistavila-schet-na-11-386-mlrd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 08:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Газпром выставил &#8220;Нафтогазу Украины&#8221; по условиям контракта «бери или плати» ((take-or-pay)) за невыборку газа счёт на 11,386 млрд. долларов. &#8220;Нафтогаз Украины» выбрал лишь 12,9 млрд.куб.м. газа, а по условиям должен[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/724/naftogazu-ukrainyi-rossiya-vyistavila-schet-na-11-386-mlrd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай, как перспективный рынок сбыта российского газа</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/697/ukraina-ne-hochet-platit-za-gaz-znachit-prodadim-gaz-kitayu</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/697/ukraina-ne-hochet-platit-za-gaz-znachit-prodadim-gaz-kitayu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[Газ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[В апреле прошла встреча главы «Газпрома» А. Миллера и Цжоу Цзипина, председателя совета директоров Нефтегазовой Корпарации Китая. На встрече в рабочем порядке обсуждался контракт поставки газа. Обе стороны договорились, что[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/697/ukraina-ne-hochet-platit-za-gaz-znachit-prodadim-gaz-kitayu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebMoney возобновляет работу в Украине</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/549/webmoney-vozobnovlyaet-rabotu-v-ukraine</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/549/webmoney-vozobnovlyaet-rabotu-v-ukraine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Игнатьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[платежные системы]]></category>
		<category><![CDATA[судебное дело]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Об этом сообщается 17 марта в обращении на сайте WebMoney.Украина: С июня 2013 года, находясь под жестким прессингом чиновников Министерства доходов и сборов, команда WebMoney.UA все свои усилия направляла на[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/549/webmoney-vozobnovlyaet-rabotu-v-ukraine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве изъяты серверы соц. сети ВКонтакте</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/tech/99/v-kieve-izyatyi-serveryi-sots-seti-vkontakte</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/tech/99/v-kieve-izyatyi-serveryi-sots-seti-vkontakte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 08:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Игнатьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[вконтакте]]></category>
		<category><![CDATA[Павел Дуров]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Основатель популярной социальной сети на своей странице сегодня заявил, что &#8220;украинская милиция изъяла киевское оборудование ВКонтакте стоимостью полмиллиона долларов.&#8221; Предлогом послужил поиск документов некой фирмы, уклоняющейся от налогов. Однако Дуров[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/tech/99/v-kieve-izyatyi-serveryi-sots-seti-vkontakte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
