<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; ЦБ | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/tsb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Рост роли БКИ в условиях повышения спроса на реструктуризацию кредитов в 2021 году</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1545/rost-roli-bki-v-usloviyah-povyisheniya-sprosa-na-restrukturizatsiyu-kreditov-v-2024-godu</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1545/rost-roli-bki-v-usloviyah-povyisheniya-sprosa-na-restrukturizatsiyu-kreditov-v-2024-godu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[скоринг]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;В третьем квартале 2021 года наблюдается заметный рост числа заявок на реструктуризацию кредитов как от физических лиц, так и от представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Это следует из данных,[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1545/rost-roli-bki-v-usloviyah-povyisheniya-sprosa-na-restrukturizatsiyu-kreditov-v-2024-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центральный банк предполагает «ограничить» использование ИИС на Forex</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1119/tsentralnyiy-bank-predpolagaet-ogranichit-forex</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1119/tsentralnyiy-bank-predpolagaet-ogranichit-forex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[ЦБ планирует ввести закон, ограничивающий размещение средств ИИС–индивидуальных инвестиционных счетов на зарубежных площадках и на рынке Форекс. Советник директора департамента рынка ценных бумаг товарного рынка ЦБ, Александр Арефьев: &#8220;ЦБ готовит[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1119/tsentralnyiy-bank-predpolagaet-ogranichit-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ опроверг слухи об отзыве лицензии  Московского индустриального банка</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/525/tsb-oproverg-sluhi-ob-otzyive-litsenzii-moskovskogo-industrialnogo-banka</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/525/tsb-oproverg-sluhi-ob-otzyive-litsenzii-moskovskogo-industrialnogo-banka#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 19:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Московский Индустриальный Банк]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв лицензии]]></category>
		<category><![CDATA[слухи]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу утром у офисов и банкоматов Московского индустриального банка во Владимире появились очереди. Беспокойство вкладчиков вызвали слухи об отзыве у банка лицензии. В самом банке эту информацию опровергли. Александр[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/525/tsb-oproverg-sluhi-ob-otzyive-litsenzii-moskovskogo-industrialnogo-banka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк БПФ стер все данные с серверов?</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/521/bank-bpf-ster-vse-dannyie-s-serverov</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/521/bank-bpf-ster-vse-dannyie-s-serverov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[БПФ]]></category>
		<category><![CDATA[лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Смоленский Банк, Инвестбанк и Банк Проектного Финансирования (БПФ) 13 декабря были лишены лицензии. Причиной отзыва лицензии у БПФ стало низкое качество активов и потеря ликвидности в конце ноября 2013 года.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/521/bank-bpf-ster-vse-dannyie-s-serverov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>90</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За высокий процент по депозитам банки будут отчислять больше страховых взносов</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/368/za-vyisokiy-protsent-po-depozitam-banki-budut-otchislyat-bolshe-strahovyih-vznosov</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/368/za-vyisokiy-protsent-po-depozitam-banki-budut-otchislyat-bolshe-strahovyih-vznosov#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[минфин]]></category>
		<category><![CDATA[ставки по вкладам]]></category>
		<category><![CDATA[страхование вкладов]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов РФ ведет диалог с ЦБ об увеличении отчислений в Фонд страхования вкладов для банков, которые предлагают высокий доход по депозитам. Максимальная ставка по вкладам рассчитывается ЦБ на основании[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/368/za-vyisokiy-protsent-po-depozitam-banki-budut-otchislyat-bolshe-strahovyih-vznosov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
