<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; тарифы | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/tarifyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ЖКХ: власти утвердили индексы роста тарифов на услуги</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/788/zhkh-vlasti-utverdili-indeksyi-rosta-tarifov-na-uslugi</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/788/zhkh-vlasti-utverdili-indeksyi-rosta-tarifov-na-uslugi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[На период с 1 июля 2014 г. по 2018 г. правительство утвердило формулу роста тарифов на услуги ЖКХ по субъектам и максимальное отклонение от них в муниципальных образованиях. В постановление[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/788/zhkh-vlasti-utverdili-indeksyi-rosta-tarifov-na-uslugi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черный понедельник для всех, кто платит за квартиру: по карману ударит не только рост тарифов</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/110/chernyiy-ponedelnik-dlya-vseh-kto-platit-za-kvartiru-po-karmanu-udarit-ne-tolko-rost-tarifov</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/110/chernyiy-ponedelnik-dlya-vseh-kto-platit-za-kvartiru-po-karmanu-udarit-ne-tolko-rost-tarifov#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[С 1 июля в стране поднимаются тарифы на электроэнергетику, тепло-, газо- и водоснабжение, вырастут и акцизы на бензин. Подорожают не только коммунальные, но и жилищные услуги. Платить больше придется не[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/110/chernyiy-ponedelnik-dlya-vseh-kto-platit-za-kvartiru-po-karmanu-udarit-ne-tolko-rost-tarifov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
