<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; снижение ставок | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/snizhenie-stavok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Переизбыток валюты привел к снижению ставок на вклады населения</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1254/pereizbyitok-valyutyi-privel-k-snizheniyu-stavok-na-vkladyi-naseleniya</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1254/pereizbyitok-valyutyi-privel-k-snizheniyu-stavok-na-vkladyi-naseleniya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[снижение ставок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанком России снижены ставки по валютным и рублевым вкладам населения. В банке пояснили: «Снижение ставок по вкладам физических лиц связано с общим трендом на понижение ставок по вкладам физлиц на[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1254/pereizbyitok-valyutyi-privel-k-snizheniyu-stavok-na-vkladyi-naseleniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
