<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; нефть | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/neft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Факторы, которые повлияли на котировки нефти вопреки провалу переговоров в Дохе</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[котировки нефти]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Данные торгов показывают, что впервые с 2015 года цены за нефть поднялись выше отметки $ 45 за баррель. Сегодня по состоянию на 11:13 мск. Brent стоил $45,77. С утра Brent[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неудачная попытка ограничить добычу нефти странами ОПЕК и Россией</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[страны ОПЕК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье 17 апреля в столице Катара в Дохе прошла встреча стран ОПЕК, где ожидалось подписание договора по заморозке нефти. Переговоры вели министры 17 нефтедобывающих стран. При этом проект был[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на нефть ведущих марок нефти растет</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1212/tsena-na-neft-vedushhih-marok-nefti-rastet</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1212/tsena-na-neft-vedushhih-marok-nefti-rastet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Цена нефти марки Brent в ходе торгов немного подрастает. По состоянию на 18.02. на 12.36. по московскому времени выросла до $34,79 за баррель, а в 16:24 уже нефть стала 35,30.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1212/tsena-na-neft-vedushhih-marok-nefti-rastet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соглашение между Россией и представители ведущих стран производителей нефти – ОПЕК</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1208/soglashenie-mezhdu-rossiey-i-predstaviteli-vedushhih-stran-proizvoditeley-nefti-opek</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1208/soglashenie-mezhdu-rossiey-i-predstaviteli-vedushhih-stran-proizvoditeley-nefti-opek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[страны ОПЕК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы не произошло дальнейшее снижение цен на нефть, Россия и несколько членов стран ОПЕК решили заморозить добычу нефти. Четыре страны производят вместе 25% от мирового уровня добычи нефти. Что касается[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1208/soglashenie-mezhdu-rossiey-i-predstaviteli-vedushhih-stran-proizvoditeley-nefti-opek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обвал цен на нефть – главная причина ослабления рубля</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1168/obval-tsen-na-neft-glavnaya-prichina-oslableniya-rublya</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1168/obval-tsen-na-neft-glavnaya-prichina-oslableniya-rublya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 08:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[ослабление рубля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Рубль продолжает ставить неутешительные рекорды. Даже в кризис 2008-2009 году наша валюта не падала так стремительно. В 2008 году нефть падала в цене и дешевела до $40 за баррель, при[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1168/obval-tsen-na-neft-glavnaya-prichina-oslableniya-rublya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение цен на нефть до минимума за 4 года</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1165/padenie-tsen-na-neft-do-minimuma-za-4-goda</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1165/padenie-tsen-na-neft-do-minimuma-za-4-goda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[падение цен]]></category>
		<category><![CDATA[страны ОПЕК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[27 ноября цены на нефть упали, достигая минимального уровня за 4 года. Несмотря на обвал цен на нефть более чем на треть в этом году, 12 стран ОПЕК приняли решение[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1165/padenie-tsen-na-neft-do-minimuma-za-4-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
