<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; кредит | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/kredit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Рост роли БКИ в условиях повышения спроса на реструктуризацию кредитов в 2021 году</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1545/rost-roli-bki-v-usloviyah-povyisheniya-sprosa-na-restrukturizatsiyu-kreditov-v-2024-godu</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1545/rost-roli-bki-v-usloviyah-povyisheniya-sprosa-na-restrukturizatsiyu-kreditov-v-2024-godu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[скоринг]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;В третьем квартале 2021 года наблюдается заметный рост числа заявок на реструктуризацию кредитов как от физических лиц, так и от представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Это следует из данных,[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1545/rost-roli-bki-v-usloviyah-povyisheniya-sprosa-na-restrukturizatsiyu-kreditov-v-2024-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки по потребкредитам Сбербанком будут снижены с 16 мая</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/794/stavki-po-potrebkreditam-sberbankom-budut-snizhenyi-s-16-maya</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/794/stavki-po-potrebkreditam-sberbankom-budut-snizhenyi-s-16-maya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова рассказала, что с 16 мая до 31 августа будут снижены ставки по потребительским кредитам &#8211; примерно на 2 процента. &#8220;Будет предложено снижение ставок[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/794/stavki-po-potrebkreditam-sberbankom-budut-snizhenyi-s-16-maya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За два года МВФ предоставит Украине  кредит в $17 млрд.</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/750/za-dva-goda-mvf-predostavit-ukraine-kredit-v-17-mlrd</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/750/za-dva-goda-mvf-predostavit-ukraine-kredit-v-17-mlrd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[По сообщениям сайта http://www.reuters.com/ Международный Валютный фонд (МВФ) одобрил выделение кредита Украине в размере $17 млрд. Совет директоров МДФ одобрил выплату двухлетнего соглашения, по программе «stand-by». Первая выплата составит $3,19[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/750/za-dva-goda-mvf-predostavit-ukraine-kredit-v-17-mlrd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прекратил выдавать кредиты в иностранной валюте</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/625/sberbank-prekratil-vyidavat-kredityi-v-inostrannoy-valyute</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/625/sberbank-prekratil-vyidavat-kredityi-v-inostrannoy-valyute#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 11:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению пресс службы Сбербанка выдача валютных кредитов населению прекращена с 1 апреля. Это решение принято руководством банка на неопределённый срок &#8220;с целью оптимизации структуры текущего портфеля и его стабильного[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/625/sberbank-prekratil-vyidavat-kredityi-v-inostrannoy-valyute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредиты будут давать на почте</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/289/na-pochtu-za-kreditom</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/289/na-pochtu-za-kreditom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Почта России планирует расширить перечень финансовых услуг, таких как денежные переводы и микрокредитование населения. Возможность кредитования крупных организаций руководство Почты не рассматривает Для этих целей &#8220;Почта России&#8221; планирует получить в[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/289/na-pochtu-za-kreditom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
