<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; инвестиции | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/investitsii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Кто такой инвестор и чем он отличается от «просто человека с деньгами»</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/markets/1878/kto-takoy-investor-i-chem-on-otlichaetsya-ot-prosto-cheloveka-s-dengami</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/markets/1878/kto-takoy-investor-i-chem-on-otlichaetsya-ot-prosto-cheloveka-s-dengami#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Инвестор — это человек или организация, которые вкладывают деньги, время или ресурсы в проект, бизнес, недвижимость, ценные бумаги или другие активы, чтобы получить прибыль. Главное отличие инвестора от просто человека[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/markets/1878/kto-takoy-investor-i-chem-on-otlichaetsya-ot-prosto-cheloveka-s-dengami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Башкиров о приемах привлечения средств и росте технологических компаний</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1809/aleksey-bashkirov-o-priemah-privlecheniya-sredstv-i-roste-tehnologicheskih-kompaniy</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1809/aleksey-bashkirov-o-priemah-privlecheniya-sredstv-i-roste-tehnologicheskih-kompaniy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Почему технологические стартапы терпят неудачи: структурный анализ причин Согласно данным аналитической платформы Moneyzine, подавляющее большинство — около 90% — стартапов не достигают запланированных результатов и вынуждены прекращать деятельность. Особенно уязвимой[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1809/aleksey-bashkirov-o-priemah-privlecheniya-sredstv-i-roste-tehnologicheskih-kompaniy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания leasing.express стала лучшей лизинговой компанией Кыргызстана по версии VIZITKA MAGAZINE</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1422/kompaniya-leasing-express-stala-luchshey-lizingovoy-kompaniey-kyirgyizstana-po-versii-vizitka-magazine</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1422/kompaniya-leasing-express-stala-luchshey-lizingovoy-kompaniey-kyirgyizstana-po-versii-vizitka-magazine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[лизинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;В текущем году году по версии бизнес-журнала VIZITKA.KG лидером лизинговых компаний на рынке Кыргызстана стала компания leasing.express &#160;&#160;&#160;&#160;Лизинг &#8211; долгосрочная аренда, предоставляющая возможность выкупа имущества после окончания срока аренды. Подразумевается,[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1422/kompaniya-leasing-express-stala-luchshey-lizingovoy-kompaniey-kyirgyizstana-po-versii-vizitka-magazine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиционные альтернативы на фоне геополитических рисков в 2014 году</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1002/glava-analiticheskogo-departamenta-ob-investitsiyah-pravo-na-vyibor</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1002/glava-analiticheskogo-departamenta-ob-investitsiyah-pravo-na-vyibor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель аналитического департамента Schildershoven Finance Владимир Малиновский отмечает, что в последнее время наблюдается явный всплеск интереса к рынку еврооблигаций со стороны российских инвесторов. При этом надо отметить, что интерес наблюдается[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1002/glava-analiticheskogo-departamenta-ob-investitsiyah-pravo-na-vyibor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские компании увеличивают инвестиции после затяжной стагнации</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/907/rossiyskie-kompanii-uvelichivayut-investitsii-posle-zatyazhnoy-stagnatsii</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/907/rossiyskie-kompanii-uvelichivayut-investitsii-posle-zatyazhnoy-stagnatsii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 06:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Российские компании после затяжной стагнации готовы к новым инвестициям. Заведующий лабораторией коньюктурных опросов Института Гайдара, Сергей Цухло: &#8220;В условиях, когда официальные макроэкономические прогнозы снижаются, промышленность пошла против ожиданий правительства. После[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/907/rossiyskie-kompanii-uvelichivayut-investitsii-posle-zatyazhnoy-stagnatsii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
