<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; финансирование | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/finansirovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>С  начала 2022 года бизнес в России получил более 18 млрд рублей через  краудлендинг</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1482/s-nachala-2024-goda-biznes-v-rossii-poluchil-bolee-18-mlrd-rubley-cherez-kraudlending</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1482/s-nachala-2024-goda-biznes-v-rossii-poluchil-bolee-18-mlrd-rubley-cherez-kraudlending#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[краудлендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Материал является гостевым постом. Мнение редакции сайта может не совпадать с мнением автора статьи. &#160;&#160;&#160;&#160;С начала 2022 года российский бизнес получил с помощью краудлендинговых платформ более 18 миллиардов рублей. Краудлендинг[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1482/s-nachala-2024-goda-biznes-v-rossii-poluchil-bolee-18-mlrd-rubley-cherez-kraudlending/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
