<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; авиабилеты | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/theme/aviabiletyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Авиабилеты в Крым – 7,5 тыс. рублей  туда и обратно</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/721/aviabiletyi-v-kryim-7-5-tyis-rubley-tuda-i-obratno</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/721/aviabiletyi-v-kryim-7-5-tyis-rubley-tuda-i-obratno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[авиабилеты]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[«Аэрофлот» будет вводить единый тариф для авиабилетов эконом класса по маршруту Москва – Симферополь и обратно «Симферополь &#8211; Москва». Стоимость билета составляет 7,5 тыс. рублей. 22 апреля 2014года Владимир Путин[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/721/aviabiletyi-v-kryim-7-5-tyis-rubley-tuda-i-obratno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невозвратные тарифы на авиабилеты позволят снизить стоимость перелёта</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/642/nevozvratnyie-tarifyi-na-aviabiletyi-pozvolyat-snizit-aviakompaniyam-tsenyi-na-biletyi</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/642/nevozvratnyie-tarifyi-na-aviabiletyi-pozvolyat-snizit-aviakompaniyam-tsenyi-na-biletyi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[авиабилеты]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[4 апреля Госдума приняла закон о невозвратных тарифах на авиабилеты. По этому закону уже этим летом 2014 года авиакомпании смогут продавать билеты на разных условиях возврата. Пока действует закон, по[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/642/nevozvratnyie-tarifyi-na-aviabiletyi-pozvolyat-snizit-aviakompaniyam-tsenyi-na-biletyi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
