<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>В России поднимут пошлины за товары с иностранных маркетплейсов?</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1525/v-rossii-podnimut-poshlinyi-za-tovaryi-s-inostrannyih-marketpleysov</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1525/v-rossii-podnimut-poshlinyi-za-tovaryi-s-inostrannyih-marketpleysov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 22:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Минфин Российской Федерации предложил ставку 5% пошлины в трансграничной торговле при превышении порога в 200 евро. В планах взимать пошлину с полной стоимости товара, а не с разницы между минимально[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1525/v-rossii-podnimut-poshlinyi-za-tovaryi-s-inostrannyih-marketpleysov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РФ обогнала США по поставкам газа в Евросоюз</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1505/rf-obognala-ssha-po-postavkam-gaza-v-evrosoyuz</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1505/rf-obognala-ssha-po-postavkam-gaza-v-evrosoyuz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[По итогам крайнего квартала Российская Федерация обогнала Соединённые Штаты Америки по объемам поставок газа в ЕС. На данный момент достигнута максимальная доля рынка с весны 2022 года. В крайнем квартале[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1505/rf-obognala-ssha-po-postavkam-gaza-v-evrosoyuz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Райффайзенбанк продаёт белорусскую дочку</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1479/rayffayzenbank-prodayot-belorusskuyu-dochku</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1479/rayffayzenbank-prodayot-belorusskuyu-dochku#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank International (RBI) принял решение о продаже своей мажоритарной доли в белорусском Приорбанке и дочерних компаниях. Соглашение подписано с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1. Как и было[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1479/rayffayzenbank-prodayot-belorusskuyu-dochku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сроки полноценного внедрения цифрового рубля</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1475/sroki-polnotsennogo-vnedreniya-tsifrovogo-rublya</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1475/sroki-polnotsennogo-vnedreniya-tsifrovogo-rublya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 20:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Центробанк РФ назвал дату начала масштабного использования цифровой национальной валюты &#8211; это 1 июля 2025 года. К этой дате большинство игроков финтеха, в первую очередь крупные банки, должны начать проведение[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1475/sroki-polnotsennogo-vnedreniya-tsifrovogo-rublya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на вторичное жильё в Москве</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1420/tsenyi-na-vtorichnoe-zhilyo-v-moskve</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1420/tsenyi-na-vtorichnoe-zhilyo-v-moskve#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 22:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Цены номинально, но снижаются за счёт недорогих квартир: По данным аналитиков по итогам августа цены на жильё в Москве (вторичный рынок) составили 271 754 рублей за м2, это -0.02% мм[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1420/tsenyi-na-vtorichnoe-zhilyo-v-moskve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выкуп заблокированных активов россиян продлят до середины октября</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1406/vyikup-zablokirovannyih-aktivov-rossiyan-prodlyat-do-seredinyi-oktyabrya</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1406/vyikup-zablokirovannyih-aktivov-rossiyan-prodlyat-do-seredinyi-oktyabrya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 19:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Продление срока выкупа заблокированных активов российских инвесторов планируется до середины октября. Власти подчёркивают, что такое продление касается первого раунда обмена, который начался весной, а не второго этапа. Поданные ранее заявки[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1406/vyikup-zablokirovannyih-aktivov-rossiyan-prodlyat-do-seredinyi-oktyabrya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Транснефть» выиграла иск против «Роснефти» на ₽4,8 млрд</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1392/transneft-vyiigrala-isk-protiv-rosnefti-na-4-8-mlrd</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1392/transneft-vyiigrala-isk-protiv-rosnefti-na-4-8-mlrd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 18:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Иск рассматривали в суде около года, он касается совместного проекта двух компаний — ветки трубопровода Тихорецк — Туапсе. Она предназначена для прокачки дополнительных объемов на НПЗ «Роснефти». Суд удовлетворил требование[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1392/transneft-vyiigrala-isk-protiv-rosnefti-na-4-8-mlrd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия и Афганистан захотели увеличить товарооборот</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1389/rossiya-i-afganistan-zahoteli-uvelichit-tovarooborot</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1389/rossiya-i-afganistan-zahoteli-uvelichit-tovarooborot#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Россия и Афганистан к 2030 намерены увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов. Об заявил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. «Перед нами поставлена задача увеличить товарооборот[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1389/rossiya-i-afganistan-zahoteli-uvelichit-tovarooborot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госдума поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1335/gosduma-podderzhit-proekt-o-vyiplatah-suprugam-za-dolgiy-brak</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1335/gosduma-podderzhit-proekt-o-vyiplatah-suprugam-za-dolgiy-brak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 20:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за 20 и более лет брака. Интересно, что кабмин не поддержал[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1335/gosduma-podderzhit-proekt-o-vyiplatah-suprugam-za-dolgiy-brak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монголия исключила «Силу Сибири-2» из планов развития до 2028 года</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1331/mongoliya-isklyuchila-silu-sibiri-2-iz-planov-razvitiya-do-2028-goda</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1331/mongoliya-isklyuchila-silu-sibiri-2-iz-planov-razvitiya-do-2028-goda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 23:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Красновский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Монголия исключила проект из долгосрочного плана развития до 2028 года. Всему виной затянувшиеся российско-китайские переговоры. Вторая часть «Силы Сибири» должна была пройти через территорию Монголии. Это 2500 километров газопровода. Пекин[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1331/mongoliya-isklyuchila-silu-sibiri-2-iz-planov-razvitiya-do-2028-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
