<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; Экономика в мире | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/category/economics/world/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Вячеслав Кантор о молодёжи и почему нельзя игнорировать её проблемы</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1776/vyacheslav-kantor-o-molodyozhi-i-pochemu-nelzya-ignorirovat-eyo-problemy</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1776/vyacheslav-kantor-o-molodyozhi-i-pochemu-nelzya-ignorirovat-eyo-problemy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[молодежь]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Будучи экспертом по вопросам нетерпимости, признанным на международном уровне, Вячеслав Кантор именно противостоянию ненависти во всех её проявлениях посвящает основную часть своей общественной работы. И, говоря о методах этой борьбы,[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1776/vyacheslav-kantor-o-molodyozhi-i-pochemu-nelzya-ignorirovat-eyo-problemy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRTX Web 2.0 признана лучшей браузерной платформой на Wiki Expo Singapore 2023</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1720/frtx-web-20-priznana-luchshey-brauzernoy-platformoy-na-wiki-expo-singapore-2023</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1720/frtx-web-20-priznana-luchshey-brauzernoy-platformoy-na-wiki-expo-singapore-2023#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Материал является гостевым постом. Мнение редакции сайта может не совпадать с мнением автора статьи. Международная выставка Wiki Expo Singapore 2023 собрала ведущих представителей финансовой индустрии, финтех-компаний и брокеров со всего[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1720/frtx-web-20-priznana-luchshey-brauzernoy-platformoy-na-wiki-expo-singapore-2023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания leasing.express стала лучшей лизинговой компанией Кыргызстана по версии VIZITKA MAGAZINE</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1422/kompaniya-leasing-express-stala-luchshey-lizingovoy-kompaniey-kyirgyizstana-po-versii-vizitka-magazine</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1422/kompaniya-leasing-express-stala-luchshey-lizingovoy-kompaniey-kyirgyizstana-po-versii-vizitka-magazine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Максим Игнатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[лизинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;В текущем году году по версии бизнес-журнала VIZITKA.KG лидером лизинговых компаний на рынке Кыргызстана стала компания leasing.express &#160;&#160;&#160;&#160;Лизинг &#8211; долгосрочная аренда, предоставляющая возможность выкупа имущества после окончания срока аренды. Подразумевается,[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1422/kompaniya-leasing-express-stala-luchshey-lizingovoy-kompaniey-kyirgyizstana-po-versii-vizitka-magazine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы, которые повлияли на котировки нефти вопреки провалу переговоров в Дохе</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[котировки нефти]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Данные торгов показывают, что впервые с 2015 года цены за нефть поднялись выше отметки $ 45 за баррель. Сегодня по состоянию на 11:13 мск. Brent стоил $45,77. С утра Brent[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неудачная попытка ограничить добычу нефти странами ОПЕК и Россией</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[страны ОПЕК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье 17 апреля в столице Катара в Дохе прошла встреча стран ОПЕК, где ожидалось подписание договора по заморозке нефти. Переговоры вели министры 17 нефтедобывающих стран. При этом проект был[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на нефть ведущих марок нефти растет</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1212/tsena-na-neft-vedushhih-marok-nefti-rastet</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1212/tsena-na-neft-vedushhih-marok-nefti-rastet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Цена нефти марки Brent в ходе торгов немного подрастает. По состоянию на 18.02. на 12.36. по московскому времени выросла до $34,79 за баррель, а в 16:24 уже нефть стала 35,30.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1212/tsena-na-neft-vedushhih-marok-nefti-rastet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соглашение между Россией и представители ведущих стран производителей нефти – ОПЕК</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/1208/soglashenie-mezhdu-rossiey-i-predstaviteli-vedushhih-stran-proizvoditeley-nefti-opek</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/1208/soglashenie-mezhdu-rossiey-i-predstaviteli-vedushhih-stran-proizvoditeley-nefti-opek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[страны ОПЕК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы не произошло дальнейшее снижение цен на нефть, Россия и несколько членов стран ОПЕК решили заморозить добычу нефти. Четыре страны производят вместе 25% от мирового уровня добычи нефти. Что касается[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/1208/soglashenie-mezhdu-rossiey-i-predstaviteli-vedushhih-stran-proizvoditeley-nefti-opek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотой запас Китая стал больше, чем у России</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1189/zolotoy-zapas-kitaya-stal-bolshe-chem-u-rossii</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1189/zolotoy-zapas-kitaya-stal-bolshe-chem-u-rossii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 07:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[золотой запас]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[По сведениям World Gold Council (Всемирного Золотого Совета) больше всего объм золотого запаса имеет США — 8, 133 тыс. тонн. Затем идет Германия с показателем в 3,384 тыс. тонн. Третье[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1189/zolotoy-zapas-kitaya-stal-bolshe-chem-u-rossii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Превалирование политической повестки на саммите БРИКС</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1180/prevalirovanie-politicheskoy-povestki-na-sammite-briks</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1180/prevalirovanie-politicheskoy-povestki-na-sammite-briks#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 07:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[БРИКС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Изначально БРИКС преследовало своим появлением экономические цели. Но не все так одназначно, на данный момент саммит БРИКС в УФЕ показал, что объединению не чужды принятие решений и по политическим вопросам.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1180/prevalirovanie-politicheskoy-povestki-na-sammite-briks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение цен на нефть до минимума за 4 года</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1165/padenie-tsen-na-neft-do-minimuma-za-4-goda</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1165/padenie-tsen-na-neft-do-minimuma-za-4-goda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[падение цен]]></category>
		<category><![CDATA[страны ОПЕК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[27 ноября цены на нефть упали, достигая минимального уровня за 4 года. Несмотря на обвал цен на нефть более чем на треть в этом году, 12 стран ОПЕК приняли решение[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1165/padenie-tsen-na-neft-do-minimuma-za-4-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
