<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenTraders.NEWS &#187; Роза Мотовилова | OpenTraders.NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.opentraders.ru/news/author/rose/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opentraders.ru/news</link>
	<description>Новости финансовых рынков</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 06:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Проект пенсионной реформы передан на рассмотрение Минтруду</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1259/proekt-pensionnoy-reformyi-peredan-na-rassmotrenie-mintrudu</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1259/proekt-pensionnoy-reformyi-peredan-na-rassmotrenie-mintrudu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 10:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсионная реформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов ещё в феврале 2016 года озаботилось изменением пенсионного законодательства. На днях Министерство финансов отредактировало документ и предоставило Минтруду на рассмотрение. Позже документ, после согласования с Минтрудом, должен попасть[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1259/proekt-pensionnoy-reformyi-peredan-na-rassmotrenie-mintrudu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юбилейный год космонавтики: первый запуск ракеты с нового космодрома Восточный</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/tech/1256/yubileynyiy-god-kosmonavtiki-pervyiy-zapusk-raketyi-s-novogo-kosmodroma-vostochnyiy</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/tech/1256/yubileynyiy-god-kosmonavtiki-pervyiy-zapusk-raketyi-s-novogo-kosmodroma-vostochnyiy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[запуск ракеты]]></category>
		<category><![CDATA[космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[новый космодром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Юбилейный год космонавтики встретили успешным запуском ракеты 28 апреля 2016 года в 5.01 по московскому времени. Ракета «Союз 2.1а» с тремя спутниками для исследований «Аист-2Д», Ломоносов и SamSat -218» стартовала[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/tech/1256/yubileynyiy-god-kosmonavtiki-pervyiy-zapusk-raketyi-s-novogo-kosmodroma-vostochnyiy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переизбыток валюты привел к снижению ставок на вклады населения</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1254/pereizbyitok-valyutyi-privel-k-snizheniyu-stavok-na-vkladyi-naseleniya</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1254/pereizbyitok-valyutyi-privel-k-snizheniyu-stavok-na-vkladyi-naseleniya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[снижение ставок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанком России снижены ставки по валютным и рублевым вкладам населения. В банке пояснили: «Снижение ставок по вкладам физических лиц связано с общим трендом на понижение ставок по вкладам физлиц на[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1254/pereizbyitok-valyutyi-privel-k-snizheniyu-stavok-na-vkladyi-naseleniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отозвана лицензия у «Международного банка финансов и инвестиций»</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1248/otozvana-litsenziya-u-mezhdunarodnogo-banka-finansov-i-investitsiy</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1248/otozvana-litsenziya-u-mezhdunarodnogo-banka-finansov-i-investitsiy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв лицензии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время деятельность банка проверяется. По мнению Банка России, МФБИ нарушал федеральные законы и нормативные акты, проводил рискованные кредитные операции, вкладывая средства в сомнительные активы. Вовлеченность в транзитные операции,[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1248/otozvana-litsenziya-u-mezhdunarodnogo-banka-finansov-i-investitsiy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы, которые повлияли на котировки нефти вопреки провалу переговоров в Дохе</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[котировки нефти]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Данные торгов показывают, что впервые с 2015 года цены за нефть поднялись выше отметки $ 45 за баррель. Сегодня по состоянию на 11:13 мск. Brent стоил $45,77. С утра Brent[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1238/faktoryi-kotoryie-povliyali-na-kotirovki-nefti-vopreki-provalu-peregovorov-v-dohe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровень дохода руководителей будет зависеть от зарплаты сотрудников</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1235/uroven-dohoda-rukovoditeley-budet-zaviset-ot-zarplatyi-sotrudnikov</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1235/uroven-dohoda-rukovoditeley-budet-zaviset-ot-zarplatyi-sotrudnikov#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[заработная плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Депутаты Госдумы в первом чтение приняли документе о контроле механизма оплаты труда руководителей предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров. В настоящее время зарплата руководителя организации может превышать среднемесячную зарплату сотрудников[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1235/uroven-dohoda-rukovoditeley-budet-zaviset-ot-zarplatyi-sotrudnikov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нарушение правовых норм позволяет отменить выплату Россией 50 млрд. экс-акционерам ЮКОСа</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1232/narushenie-pravovyih-norm-pozvolyaet-otmenit-vyiplatu-rossiey-50-mlrd-eks-aktsioneram-yukosa</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1232/narushenie-pravovyih-norm-pozvolyaet-otmenit-vyiplatu-rossiey-50-mlrd-eks-aktsioneram-yukosa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКОС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Напомним, что в Гааге, летом 2014 года арбитражный суд присудил России выплатить $ 50млрд и процессуальные затраты в размере $ 65 млн. Международный арбитраж не имел полномочий принимать и решать[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1232/narushenie-pravovyih-norm-pozvolyaet-otmenit-vyiplatu-rossiey-50-mlrd-eks-aktsioneram-yukosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дизайн новых купюр определят россияне</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1227/dizayn-novyih-kupyur-opredelyat-rossiyane</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1227/dizayn-novyih-kupyur-opredelyat-rossiyane#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[купюры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[В 2017 году для удобства расчетов при оплате услуг и товаров наличными Банк России планирует выпустить новые купюры достоинством в 200 рублей и 2000 рублей. В России выпускают банкноты по[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1227/dizayn-novyih-kupyur-opredelyat-rossiyane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неудачная попытка ограничить добычу нефти странами ОПЕК и Россией</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в мире]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[страны ОПЕК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье 17 апреля в столице Катара в Дохе прошла встреча стран ОПЕК, где ожидалось подписание договора по заморозке нефти. Переговоры вели министры 17 нефтедобывающих стран. При этом проект был[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/world/1225/neudachnaya-popyitka-ogranichit-dobyichu-nefti-stranami-opek-i-rossiey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запрет на досрочную выплату ипотеки &#8211; неправильная интерпретация документа?</title>
		<link>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1221/zapret-na-dosrochnuyu-vyiplatu-ipoteki-nepravilnaya-interpretatsiya-dokumenta</link>
		<comments>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1221/zapret-na-dosrochnuyu-vyiplatu-ipoteki-nepravilnaya-interpretatsiya-dokumenta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роза Мотовилова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика в России]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opentraders.ru/news/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[АРБ (Ассоциация Российских Банков) направила в администрацию президента письмо, в котором предлагается внести некоторые изменения в Гражданский кодекс, регулирующий отношения между заемщиками и банками. Возможно, если проект примут в новой[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opentraders.ru/news/economics/russia/1221/zapret-na-dosrochnuyu-vyiplatu-ipoteki-nepravilnaya-interpretatsiya-dokumenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
